被各种工具调教的校花,精品久久久久久久久久中文字幕,最近中文字幕在线MV视频7,国产精品久久久久乳精品爆

江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組品牌 > 科曼柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
科曼柴油發(fā)電機組
prev next

科曼柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001434
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-07-10
  • 商品點(diǎn)擊數:165
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

科曼柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-300 300 363 540 8KMV-415 8 128 142 14.6 198 2600 2800*1500*1300 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 415 720 8KMV-455 8 128 142 14.6 198 2800 2820*1500*1300 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 445 720 8KMV-505 8 128 142 14.6 198 2900 2850*1500*1300 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 485 720 8KMV-530 8 128 142 14.6 198 2900 2850*1500*1300 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 565 900 12KMV-645 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1300 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 576 900 12KMV-670 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1600 詳細技術(shù)參數
GF-550 550 606 990 12KMV-695 12 128 142 21.9 198 4000 3250*1500*1700 詳細技術(shù)參數
GF-650 650 700 1170 12KMV-790 12 128 142 21.9 198 4200 3500*1500*1700 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 725 1260 12KMV-825 12 128 142 21.9 198 4200 3550*1500*1800 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 770 1260 16KMV-880 16 128 142 29.2 198 5500 3700*1600*1900 詳細技術(shù)參數
GF-800 800 880 1440 16KMV-995 16 128 142 29.2 198 6500 4000*1600*2000 詳細技術(shù)參數
GF-900 900 960 1620 16KMV-1090 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1020 1800 16KMV-1160 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1221 1980 12KMG-1390 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 詳細技術(shù)參數
GF-1300 1300 1466 2340 12KMG-1665 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 詳細技術(shù)參數
GF-1500 1500 1665 2700 12KMG-1870 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 詳細技術(shù)參數
GF-1800 1800 1988 3240 16KMG-2220 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 詳細技術(shù)參數
GF-2000 2000 2220 3600 16KMG-2500 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 詳細技術(shù)參數

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
大渡口区| 临湘市| 黑水县| 定日县| 赤水市| 巨野县| 闻喜县| 绿春县| 邳州市| 平武县| 苏尼特右旗| 安泽县| 靖安县| 荣昌县| 灵台县| 尉犁县| 松江区| 靖西县| 稻城县| 西乡县| 昌宁县| 巧家县| 诸城市| 天长市| 宣化县| 河间市| 宜君县| 资源县| 肇东市| 博乐市| 通城县| 东光县| 吉首市| 化隆| 琼中| 莒南县| 明星| 玉山县| 益阳市| 自治县| 文昌市|